Seacsub 尺寸指南

Märkäpuvut, rashguardit ja asusteet

Miehet

Koko Pituus (cm) Paino (kg) Rinta (cm) Vyötärö (cm)
S 167-172 60-69 94-98 76-80
M 172-176 68-77 98-102 80-84
L 176-180 76-85 102-106
84-88
LT 180-184 76-85 102-106 84-88
LP 176-180 84-94 106-110 88-92
XL 180-184 84-94 106-110 88-92
XLT 184-188 84-94 106-110 88-92
XLP 180-184 93-103 112-118 94-100
2XL 184-188 93-103 112-118 94-100
2XLT 188-192 93-103 112-118 94-100
2XLP 184-188 102-114 118-124 100-106
3XL 188-192 102-114 118-124 100-106
3XLT 192-196 102-114 118-124 100-106
3XLP 188-192 110-125 122-126 104-108
4XL 192-196 110-125 122-126 104-108
Huom. kaikista malleista ei valmisteta välikokoja. Esim. LP tai 2XLT.

Naiset

Koko Pituus (cm) Paino (kg) Rinta (cm) Vyötärö (cm)
XS 156-160 40-49 84-88 68-72
S 160-164 47-56 88-92 72-76
M 164-168 54-63 92-96 76-80
MP 164-168 61-70 96-100 80-84
L 168-172 61-70 96-100 80-84
LP 168-172 68-77 100-104 84-88
XL 172-178 68-77 100-104 84-88
XLP 172-178 77-89 104-108 88-92
2XL 176-180 77-89 104-108 88-92
Huom. kaikista malleista ei valmisteta välikokoja. Esim. MP tai XLP.

Lapset

Koko Pituus (cm) Paino (kg) Rinta (cm) Vyötärö (cm)
XS/5 115-125 - 67-71 53-57
S/7 125-135 - 72-76 57-61
M/9 135-145 - 77-81 61-65
L/11 145-155 - 82-86 65-69
XL/13 155-165 - 87-91 69-74


Kengät

Koko XXS XS S M L XL XXL
EU-koko 36-37 37-38 38-39 40-41 42-43 43-44 45-46
CM 23 24
25 26 27 28 29